メキシコペソとトルコリラを含む高金利通貨の2022年4月11日現在の金利は以下の通りです。
メキシコペソは、このところ毎会合ごとに利上げを実施してきています。
トルコリラは、22年に入ってからは1度も利下げはしていません。
■高金利通貨の最新の金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
・メキシコペソ 6.50%
直近50bp利上げ 22/3/24 次回 5/13
・トルコリラ 14.00%
直近100bp利下げ 21/12/16 次回 4/14
※他の高金利通貨の状況
スウェーデン 0.00% 直近25bp利上げ 19/12/19 次回 4/28
ノルウェー 0.75% 直近25bp利上げ 22/3/24 次回 5/5
ハンガリー 4.40% 直近100bp利上げ 22/3/22 次回 4/26
ポーランド 4.50% 直近100bp利上げ 22/4/6 次回 5/5
チェコ 5.00% 直近50bp利上げ 22/3/31 次回 5/5
アイスランド 2.75% 直近75bp利上げ 22/2/9 次回 5/4
南アフリカ 4.25% 直近25bp利上げ 22/3/24 次回 5/19
ブラジル 11.75% 直近100bp利上げ 22/3/16 次回 5/4
チリ 7.00% 直近150bp利上げ 22/3/29 次回 5/5
(出所.各国中央銀行)